Не входит в перечень · 2026/27
Олимпиада школьников "Робофест"
Не входит в перечень 2026/27
Карточка и данные прошлых лет сохранены. Это не означает отмену самой олимпиады. Уровни предыдущего сезона можно посмотреть в разделе «Профили», а условия зачёта старых дипломов — в правилах приёма выбранного вуза.
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание нового сезона пока ожидается. Мы покажем подтверждённые даты после публикации источником.
Расписание
Опубликованного расписания для этого сезона пока нет.
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Не входит в перечень 2026/27. Выберите прошлый сезон для просмотра прежних уровней. | ||||
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
ДВФУ41 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт наукоемких технологий и передовых материалов | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт наукоемких технологий и передовых материалов | 04.03.01 · Химия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт наукоемких технологий и передовых материалов | 04.05.01 · Фундаментальная и прикладная химия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 05.03.01 · Геология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт Мирового океана | 05.03.02 · География | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт Мирового океана | 05.03.04 · Гидрометеорология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 08.03.01 · Строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 08.05.01 · Строительство уникальных зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт математики и компьютерных технологий | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт математики и компьютерных технологий | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт математики и компьютерных технологий | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт математики и компьютерных технологий | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт наукоемких технологий и передовых материалов | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 12.03.01 · Приборостроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 12.03.04 · Биотехнические системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 15.03.05 · Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт Мирового океана | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Передовая инженерная школа - Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Передовая инженерная школа - Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем | 19.03.04 · Технология продукции и организация общественного питания | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 21.03.01 · Нефтегазовое дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 21.03.02 · Землеустройство и кадастры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 21.03.03 · Геодезия и дистанционное зондирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 21.05.04 · Горное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 23.03.01 · Технология транспортных процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 24.05.05 · Интегрированные системы летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 26.03.02 · Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Политехнический институт | 26.05.01 · Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Передовая инженерная школа - Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем | 27.03.01 · Стандартизация и метрология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Передовая инженерная школа - Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Передовая инженерная школа - Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем | 27.03.03 · Системный анализ и управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Школа медицины и наук о жизни | 30.05.01 · Медицинская биохимия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Школа медицины и наук о жизни | 30.05.02 · Медицинская биофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт наук о жизни и биомедицины | 33.05.01 · Фармация | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
ИТМО3 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Физический факультет | 03.03.02 · Физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт лазерных технологий | 12.03.05 · Лазерная техника и лазерные технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт лазерных технологий | 12.03.05 · Лазерная техника и лазерные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 16.03.01 · Техническая физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 16.03.01 · Техническая физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
КФУ8 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт физики | 03.03.02 · Физика квантовых систем и квантовые технологии; Физика живых систем | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики | 03.03.02 · Физика квантовых систем и квантовые технологии; Физика живых систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики | 03.03.03 · Информационные процессы и киберфизические системы; Квантовая и СВЧ электроника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики | 03.03.03 · Информационные процессы и киберфизические системы; Квантовая и СВЧ электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики | 03.05.01 · Астрофизика и космология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики | 03.05.01 · Астрофизика и космология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.01 · Автономные энергетические системы (реализуется в рамках программы ПИШ) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.01 · Автономные энергетические системы (реализуется в рамках программы ПИШ) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.02 · Наземный электротранспорт (реализуется в рамках программы ПИШ) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.02 · Наземный электротранспорт (реализуется в рамках программы ПИШ) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.02 · Электроснабжение | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.02 · Электроснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.03 · Двигатели внутреннего сгорания | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 13.03.03 · Двигатели внутреннего сгорания | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экологии, биотехнологии и природопользования | 21.03.02 · Геоинформационные технологии землеустройства | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экологии, биотехнологии и природопользования | 21.03.02 · Геоинформационные технологии землеустройства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
МАИ29 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт «Компьютерные науки и прикладная математика» | 01.03.02 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Компьютерные науки и прикладная математика» | 01.03.04 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Компьютерные науки и прикладная математика» | 01.03.04 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Компьютерные науки и прикладная математика» | 02.03.02 · Фундаментальная информатика и информационные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» | 10.05.02 · Информационная безопасность телекоммуникационных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность» | 11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 12.03.04 · Биотехнические системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Аэрокосмический» | 15.03.03 · Прикладная механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Ступинский филиал МАИ | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Материаловедение и технологии материалов» | 22.03.01 · Новые материалы и цифровые технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Материаловедение и технологии материалов» | 22.03.02 · Новые материалы и цифровые технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Филиал «Стрела» МАИ | 24.03.03 · Баллистика и гидроаэродинамика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Передовая инженерная школа» | 24.03.04 · Авиастроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Ступинский филиал МАИ | 24.03.05 · Двигатели летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Аэрокосмический» | 24.05.01 · Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» | 24.05.02 · Проектирование авиационных и ракетных двигателей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Филиал «Стрела» МАИ | 24.05.03 · Испытание летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Робототехнические и интеллектуальные системы» | 24.05.05 · Интегрированные системы летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Авиационная техника» | 24.05.07 · Самолётои вертолётостроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Аэрокосмические наукоёмкие технологии и производства» | 25.03.01 · Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Аэрокосмический» | 27.03.03 · Системный анализ и управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 27.03.04 · Управление в технических системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт «Системы управления, информатика и электроэнергетика» | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
МТУСИ15 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Официальные документы ещё не подключены.