Официальный · 2026/27
Всероссийская академическая олимпиада школьников имени В.И. Вернадского
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова; Волгоградский институт бизнеса; Кемеровский государственный университет; Московский университет имени С.Ю. Витте; Российский новый университет; Санкт-Петербургский государственный экономический университет; Тамбовский государственный технический университет; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Ульяновский государственный университет
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание
Ноябрь 20261
Февраль 20272
Отборочный этап
Отборочный этап (дистанционно)
Гуманитарные и социальные науки
Источник · проверено 17 августа 2026Март 20272
Предварительные результаты
Результаты отборочного этапа
Все профили
Источник · проверено 17 августа 2026Апрель 20271
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | Уровень I | — | 2026/27 |
| экономика | экономика | Уровень I | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
МГУ27 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет политологии | 37.03.02 · — | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 37.03.02 · — | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет психологии | 37.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет психологии | 37.05.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 38.03.01 · Государственный и муниципальный аудит | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 38.03.01 · Государственный и муниципальный аудит | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 38.03.02 · — | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 38.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 38.03.03 · — | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного администрирования (факультет) | 38.03.05 · Цифровая трансформация бизнес-информатики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 39.03.01 · — | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · Расследование экономических преступлений | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · Расследование экономических преступлений | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · финансово-правовой профиль | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · финансово-правовой профиль | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.01 · Американские исследования | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.01 · Европейские исследования | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Общая политология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Политический менеджмент и связи с общественностью | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой политики | 41.03.05 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 42.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа телевидения (факультет) | 42.03.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет психологии | 44.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.03.02 · Межкультурная коммуникация | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · История международных отношений | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · группа образовательных программ «История» | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 47.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 47.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 51.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 51.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НГУ6 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет информационных технологий | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 39.03.01 · Социология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 40.03.01 · Юриспруденция | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИ ТПУ3 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-школа | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИТУ МИСИС75 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт компьютерных наук | 01.03.04 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики и квантовой инженерии | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Душанбинский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.02 · Информационные системы и технологии АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.02 · Информационные системы и технологии АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 09.03.02 · Информационные системы и технологии СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинской инженерии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ДФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 27.03.03 · Системный анализ и управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Выксунский филиал НИТУ МИСИС | 27.03.04 · Управление в технических системах ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 28.03.01 · Наноматериалы и микросистемная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика НФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика НФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт базового образования | 45.03.02 · Лингвистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт базового образования | 45.03.02 · Лингвистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НИУ ВШЭ24 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Прикладной анализ данных | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет городского и регионального развития | 07.03.04 · Девелопмент и городское планирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Международный институт экономики и финансов | 38.03.01 · Международная программа по экономике и финансам | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Международный институт экономики и финансов | 38.03.01 · Международная программа по экономике и финансам | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 38.03.01 · Мировая экономика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 38.03.01 · Мировая экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и анализ данных | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и статистика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и статистика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономический анализ (онлайн) | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономический анализ (онлайн) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.02 · Маркетинг и рыночная аналитика | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.02 · Международный бизнес | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.02 · Управление бизнесом | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет социальных наук | 38.03.04 · Государственное и муниципальное управление | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет социальных наук | 38.03.04 · Государственное и муниципальное управление | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Бизнес-информатика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Технологии анализа данных в бизнесе | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Технологии анализа данных в бизнесе | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Управление цифровым продуктом | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Высшая школа бизнеса | 38.03.05 · Управление цифровым продуктом | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 41.03.01 · Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 41.03.06 · Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 41.03.06 · Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет гуманитарных наук | 45.03.01 · Классическая филология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет гуманитарных наук | 45.03.01 · Современная филология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет гуманитарных наук | 46.03.01 · История | 100 баллов | победитель | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Её стоит рассмотреть тем, кому интересны история, общественные процессы и экономика. Участие позволяет попробовать междисциплинарные задания, в которых знания одного школьного предмета нужно связать с другим.
В перечне 2026/27 отдельно указаны гуманитарные и социальные науки, а также экономика. Оба профиля имеют I уровень. При выборе направления ориентируйтесь на содержание заданий и требования конкретного профиля, а не только на общее название олимпиады.
Официальные документы ещё не подключены.