Открытие регистрации
Регистрация старшего трека
Все профили
8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026
Официальный · 2026/27
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и другие организаторы
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Открытие регистрации
Все профили
8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Все профили
8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Геномное редактирование
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Информационная безопасность
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Автоматизация бизнес-процессов
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Автономные транспортные системы
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Беспилотный транспорт: аэрокосмические системы, беспилотные авиационные системы, водные робототехнические системы, летающая робототехника
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Большие данные и машинное обучение
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности, цифровые технологии в архитектуре
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Геномное редактирование
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Инженерные биологические системы
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Искусственный интеллект
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Интеллектуальные робототехнические системы
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Интеллектуальные энергетические системы
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Квантовый инжиниринг
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Космические системы: анализ космических снимков и геопространственных данных, спутниковые системы
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Наносистемы и химический инжиниринг
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Нейротехнологии и когнитивные науки
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Программная инженерия в финансовых технологиях
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Разработка мобильных приложений
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Технологии беспроводной связи
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Умные системы и технологии: умный город, цифровые сенсорные системы
Онлайн8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Ядерные технологии
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Все профили
8–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Для выбранного профиля событий нет.
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| автоматизация бизнес-процессов | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление | Уровень II | — | 2026/27 |
| автономные транспортные системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | Уровень II | — | 2026/27 |
| анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о Земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство | Уровень II | — | 2026/27 |
| беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | Уровень III | — | 2026/27 |
| большие данные и машинное обучение | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах, языкознание и литературоведение | Уровень III | — | 2026/27 |
| виртуальная реальность: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | Уровень III | — | 2026/27 |
| геномное редактирование | химия, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния | Уровень III | — | 2026/27 |
| инженерные биологические системы | науки о Земле, биологические науки, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | Уровень III | — | 2026/27 |
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | Уровень II | — | 2026/27 |
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, управление в технических системах, экономика и управление | Уровень III | — | 2026/27 |
| информационная безопасность | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | Уровень III | — | 2026/27 |
| инфохимия | информатика и вычислительная техника | Уровень III | — | 2026/27 |
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | Уровень II | — | 2026/27 |
| квантовый инжиниринг | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Уровень III | — | 2026/27 |
| летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | Уровень III | — | 2026/27 |
| наносистемы и химический инжиниринг | электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы | Уровень III | — | 2026/27 |
| программная инженерия в финансовых технологиях | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | Уровень III | — | 2026/27 |
| разработка мобильных приложений | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | Уровень III | — | 2026/27 |
| спутниковые и аэрокосмические системы | электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | Уровень III | — | 2026/27 |
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | Уровень II | — | 2026/27 |
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | Уровень II | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт химии и проблем устойчивого развития | 05.03.06 · Экология и природопользование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов | 09.03.04 · Программная инженерия | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов | 15.05.01 · Проектирование технологических машин и комплексов | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 18.03.02 · Энергои ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерный химико-технологический факультет | 18.05.01 · Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии | 18.05.02 · Химическая технология материалов современной энергетики | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет биотехнологии и промышленной экологии | 19.03.01 · Биотехнология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет биотехнологии и промышленной экологии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерный химико-технологический факультет | 20.03.01 · Техносферная безопасность | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерный химико-технологический факультет | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 27.03.01 · Стандартизация и метрология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 27.03.05 · Инноватика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга | 28.03.02 · Наноинженерия | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии | 28.03.03 · Наноматериалы | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| ФКТИ | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Искусственный интеллект | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Искусственный интеллект | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Искусственный интеллект | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Компьютерное моделирование и проектирование | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Компьютерное моделирование и проектирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.01 · Компьютерное моделирование и проектирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.04 · Программная инженерия | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ФКТИ | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.02 · Управление качеством | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.02 · Управление качеством | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.05 · Инноватика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.05 · Инноватика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИСГЭО | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 01.03.03 · Механика и математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 01.03.03 · Механика и математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 01.03.05 · Статистика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 01.03.05 · Статистика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 02.03.01 · Математика и компьютерные науки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 02.03.01 · Математика и компьютерные науки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 02.03.03 · Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 02.03.03 · Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 03.03.01 · Прикладные математика и физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 03.03.01 · Прикладные математика и физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 06.05.01 · Биоинженерия и биоинформатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 06.05.01 · Биоинженерия и биоинформатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-строительный институт | 07.03.03 · Дизайн архитектурной среды | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-строительный институт | 07.03.03 · Дизайн архитектурной среды | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт ядерной энергетики (ИЯЭ) | 08.03.01 · Строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт ядерной энергетики (ИЯЭ) | 08.03.01 · Строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-строительный институт | 08.05.01 · Строительство уникальных зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-строительный институт | 08.05.01 · Строительство уникальных зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.03 · Информационная безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.03 · Информационная безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.04 · Информационно-аналитические системы безопасности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 10.05.04 · Информационно-аналитические системы безопасности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.01 · Радиотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.01 · Радиотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.02 · Инфокоммуникационные технологии и системы связи | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 12.03.04 · Биотехнические системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 12.03.04 · Биотехнические системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.03 · Энергетическое машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 13.03.03 · Энергетическое машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 14.03.01 · Ядерная энергетика и теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 14.03.01 · Ядерная энергетика и теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 14.05.02 · Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт энергетики (ИЭ) | 14.05.02 · Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 15.03.03 · Прикладная механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 15.03.03 · Прикладная механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.05 · Конструкторскотехнологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.05 · Конструкторскотехнологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 16.03.01 · Техническая физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт электроники и телекоммуникаций (ИЭиТ) | 16.03.01 · Техническая физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 19.03.04 · Технология продукции и организации общественного питания | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) | 19.03.04 · Технология продукции и организации общественного питания | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 23.03.01 · Технология транспортных процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 23.03.01 · Технология транспортных процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 23.05.01 · Наземные транспортно-технологические средства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 23.05.01 · Наземные транспортно-технологические средства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 27.03.04 · Управление в технических системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) | 27.03.04 · Управление в технических системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 28.03.01 · Нанотехнологии и микросистемная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 28.03.01 · Нанотехнологии и микросистемная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 29.03.04 · Технология художественной обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) | 29.03.04 · Технология художественной обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.04 · Государственное и муниципальное управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.04 · Государственное и муниципальное управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.06 · Торговое дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.06 · Торговое дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.07 · Товароведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.03.07 · Товароведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.05.01 · Экономическая безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.05.01 · Экономическая безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.05.02 · Таможенное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) | 38.05.02 · Таможенное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
