Не входит в перечень · 2026/27
Вузовско-академическая олимпиада по информатике
Не входит в перечень 2026/27
Карточка и данные прошлых лет сохранены. Это не означает отмену самой олимпиады. Уровни предыдущего сезона можно посмотреть в разделе «Профили», а условия зачёта старых дипломов — в правилах приёма выбранного вуза.
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание нового сезона пока ожидается. Мы покажем подтверждённые даты после публикации источником.
Расписание
Опубликованного расписания для этого сезона пока нет.
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| Не входит в перечень 2026/27. Выберите прошлый сезон для просмотра прежних уровней. | ||||
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
НГУ8 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Механико-математический факультет | 01.03.00 · Математика и механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 02.03.01 · Математика и компьютерные науки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.03.01 · Прикладные математика и физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Геолого-геофизический факультет | 05.03.01 · Геология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальной робототехники | 09.03.03 · Прикладная информатика. Прикладной искусственный интеллект | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальной робототехники | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт медицины и медицинских технологий | 30.05.03 · Медицинская кибернетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИ ТПУ31 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Инженерная школа ядерных технологий | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа ядерных технологий | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 05.03.06 · Экология и природопользование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | 12.03.01 · Приборостроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа новых производственных технологий | 12.03.02 · Оптотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | 12.03.04 · Биотехнические системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа энергетики | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа энергетики | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа ядерных технологий | 14.03.02 · Ядерные физика и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа энергетики | 14.05.02 · Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа ядерных технологий | 14.05.04 · Электроника и автоматика физических установок | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа новых производственных технологий | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа информационных технологий и робототехники | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа ядерных технологий | 18.05.02 · Химическая технология материалов современной энергетики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 21.03.01 · Нефтегазовое дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 21.03.02 · Землеустройство и кадастры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 21.05.02 · Прикладная геология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа природных ресурсов | 21.05.03 · Технология геологической разведки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа новых производственных технологий | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Бизнес-школа | 38.03.02 · Менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Школа общественных наук | 45.05.01 · Перевод и переводоведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИТУ МИСИС59 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт компьютерных наук | 01.03.04 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики и квантовой инженерии | 03.03.02 · Физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Душанбинский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 09.03.02 · Информационные системы и технологии СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинской инженерии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 27.03.03 · Системный анализ и управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Выксунский филиал НИТУ МИСИС | 27.03.04 · Управление в технических системах ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 28.03.01 · Наноматериалы и микросистемная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика НФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИУ ВШЭ20 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет математики | 01.03.01 · Математика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет математики | 01.03.01 · Математика | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет математики | 01.03.01 · Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет математики | 01.03.01 · Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Компьютерные науки и анализ данных (онлайн) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 01.03.02 · Прикладной анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 01.03.04 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Дизайн и разработка информационных продуктов | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Дизайн и разработка информационных продуктов | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Дизайн и разработка информационных продуктов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Программная инженерия | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Проектирование интеллектуальных робототехнических систем | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Проектирование интеллектуальных робототехнических систем | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет компьютерных наук | 09.03.04 · Проектирование интеллектуальных робототехнических систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Школа дизайна НИУ ВШЭ; Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ | 09.03.04 · Разработка игр и цифровых продуктов | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Школа дизайна НИУ ВШЭ; Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ | 09.03.04 · Разработка игр и цифровых продуктов | БВИ | победитель | 2026 |
| Школа дизайна НИУ ВШЭ; Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ | 09.03.04 · Разработка игр и цифровых продуктов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 11.03.02 · Цифровые технологии и телекоммуникации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики | 38.03.01 · Мировая экономика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и анализ данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономика и статистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономических наук | 38.03.01 · Экономический анализ (онлайн) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург2 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук | 09.03.04 · Программная инженерия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Официальные документы ещё не подключены.