Официальный · 2026/27
Олимпиада школьников "Гранит науки"
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и другие организаторы
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание
Октябрь 20264
Отборочный этап
Отборочный тур, все профили
Естественные наукиИнформатикаХимия
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Открытие регистрации
Открытие регистрации на отборочный тур
Все профили
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Отборочный тур (по всем профилям)
Естественные наукиИнформатикаХимия
Онлайн9–11 класс
Источник · проверено 17 августа 2026Январь 20271
Предварительные результаты
Результаты отборочного этапа
Все профили
Источник · проверено 17 августа 2026Февраль 20273
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| естественные науки | науки о Земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | Уровень III | — | 2026/27 |
| информатика | информатика | Уровень II | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
НИТУ МИСИС74 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт компьютерных наук | 01.03.04 · Прикладная математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики и квантовой инженерии | 03.03.02 · Физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физики и квантовой инженерии | 03.03.02 · Физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 08.03.01 · Строительство СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Душанбинский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.02 · Информационные системы и технологии АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 09.03.02 · Информационные системы и технологии АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 09.03.02 · Информационные системы и технологии СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 09.03.03 · Прикладная информатика НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 11.03.04 · Электроника и наноэлектроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Новотроицкий филиал НИТУ МИСИС | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Алмалыкский филиал НИТУ МИСИС | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал НИТУ МИСИС) | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 18.03.01 · Химическая технология НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт биомедицинской инженерии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 20.03.01 · Техносферная безопасность ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Горный институт | 21.05.04 · Горное дело ГФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 22.03.01 · Материаловедение и технологии материалов ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия АФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ДФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия НФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт технологий | 22.03.02 · Металлургия СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 27.03.03 · Системный анализ и управление | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Выксунский филиал НИТУ МИСИС | 27.03.04 · Управление в технических системах ВФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 27.03.05 · Инноватика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт новых материалов | 28.03.01 · Наноматериалы и микросистемная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика НФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИУ ВШЭ3 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет математики | 01.03.01 · Математика | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет математики | 01.03.01 · Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НИУ МЭИ112 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 01.03.03 · Математическое и компьютерное моделирование в механике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 02.03.02 · Информационные технологии и системы искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 02.03.02 · Технологии разработки интеллектуальных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное и гражданское строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное, гражданское и энергетическое строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 09.03.01 · Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 09.03.01 · Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 09.03.01 · Информационные технологии и искусственный интеллект в радиоэлектронике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.01 · Технологии разработки программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.03 · Информационные технологии в теплоэнергетике (с получением второй квалификации теплоэнергетика и теплотехника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 09.03.03 · Прикладная информатика в экономике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (продвинутый уровень) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.01 · Беспроводные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 11.03.01 · Беспроводные технологии и интернет вещей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Лазерная и оптическая измерительная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 11.03.04 · Материалы электроники и наноэлектроники | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Микроэлектроника и твердотельная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Промышленная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Светотехника и источники света | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Диагностические системы и технологии (Приборы диагностики зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Компьютерная фотоника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Медицинские диагностические приборы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 12.03.04 · Биотехнические и медицинские аппараты и системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Автоматизированные системы) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Автономные энергетические системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Водоподготовка | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Возведение и эксплуатация тепловых и атомных электростанций (с получением второй квалификации Строительство) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Информационные системы и технологии в энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Системы теплоэнергоснабжения городов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Тепловые электрические станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Теплоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Технологии теплоэнергетики (Тепловые станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Цифровизация в тепловой и возобновляемой энергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Экономика и управление на энергопредприятии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергетика предприятий и водородные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергообеспечение и инженерные системы зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэлектростанции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Гидроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Инновационные электротехнические материалы и изделия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Проектирование и эксплуатация объектов энергетики (Энергоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Распределительные электрические сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Экономика и управление на предприятиях электротехнической отрасли | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Эксплуатация релейной защиты, автоматики и электрооборудования электростанций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрические аппараты станций и подстанций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электромеханика, электрические и электронные аппараты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрооборудование автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование летательных аппаратов и автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электропривод и автоматика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнические комплексы беспилотных летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.03 · Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Интеллектуальные производственные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Атомные электростанции и установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 14.03.01 · Новые технологии и материалы в атомной энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Термоядерные реакторы и плазменные установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.05.01 · Моделирование процессов в ядерных реакторах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.01 · Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.03 · Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 15.03.06 · Робототехнические устройства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Современные методы исследования и проектирования роботов и мехатронных систем) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Фундаментальные и прикладные задачи мехатроники и робототехники (Управление и моделирование роботов и мехатронных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.02 · Управление качеством продукции, процессов и услуг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 27.03.02 · Управление качеством процессов и продукции предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · Автоматизированные системы управления (Интеллектуальные системы автоматизации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · БПЛА) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Интеллектуальные технологии управления в технических системах, обработка и анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Системы и средства автоматизации, интеллектуального управления и анализа данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Управление интеллектуальными автономными техническими системами | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Бухгалтерский учет, анализ и аудит | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Корпоративные финансы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Цифровая экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.01 · Экономика бизнеса | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Экономика предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Информационный менеджмент в бизнес-системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.02 · Логистика и управление закупками | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Логистические системы в экономике и управлении | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Маркетинг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Менеджмент предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Финансовый менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.05 · Архитектура информационных систем предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.05 · Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 40.03.01 · Гражданское право | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 41.03.05 · Международное энергетическое сотрудничество | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Медиа коммуникации и дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 42.03.01 · Реклама и продвижение СМИ | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Перевод и переводоведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Графический дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Дизайн интерьера | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Коммуникационный дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Медиадизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Промышленный дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИЯУ МИФИ47 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт лазерных и плазменных технологий | 01.03.02 · Математика и науки о данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 01.03.02 · Математическое и программное обеспечение киберфизических систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 01.03.02 · Цифровые технологии и математические методы обработки данных(совместно с программой экстремальное программирование) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 03.03.02 · Биофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 03.03.02 · Медицинская физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 03.05.02 · Полупроводниковая квантовая электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 09.03.01 · Компьютерные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 09.03.03 · Интеллектуальные информационно-аналитические системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 09.03.03 · Мобильные и адаптивные приложения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 09.03.04 · Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов в проектировании и разработке информационных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 09.03.04 · Программная инженерия искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (Интеллектуальные аппаратно-программные комплексы и системы) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (Объекты критической информационной инфраструктуры) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт интеллектуальных кибернетических систем | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (инновационные технологии компьютерной безопасности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 10.03.01 · Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 10.03.01 · Информационно-аналитические системы финансового мониторинга с возможностью присвоения второй квалификации /Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 10.05.04 · Информационная безопасность финансовых и экономических структур | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 10.05.04 · Информационная безопасность цифровых платформ социальной коммуникации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 11.03.04 · Наноэлектроника и радиофотоника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 11.03.04 · Наноэлектроника и радиофотоника (с присвоением двух квалификаций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 11.03.04 · Оптоэлектронные сенсорные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 11.03.04 · Оптоэлектронные сенсорные системы и технологии (с присвоением двух квалификаций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 12.03.01 · Цифровая инженерия и ядерное приборостроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 12.03.01 · Электроника и автоматика киберфизических систем и установок (с присвоением двух квалификаций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 12.03.04 · Биотехнологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 12.03.04 · Медицинское приборостроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 14.05.04 · Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 14.05.04 · Микро- и наноэлектроника интеллектуальных и информационных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике | 14.05.04 · Технология наноэлектронных приборов и архитектура вычислительных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт ядерной физики и технологий | 14.05.04 · Ускорители заряженных частиц для радиационных технологий | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 15.03.06 · Проектирование интеллектуальных робототехнических комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 18.03.01 · Химические технологии лекарственных средств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 27.03.03 · Инженерное программирование в атомной отрасли | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт физико-технических интеллектуальных систем | 27.03.03 · Инженерное программирование в атомной отрасли (с присвоением двух квалификаций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами | 27.03.03 · Прикладной искусственный интеллект для системного анализа и управления | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами | 27.03.03 · Цифровые технологии для системного анализа и управления | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.01 · Современные технологии учетно-аналитического обеспечения бизнеса с присвоением двух квалификаций /Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.01 · Финансовая аналитика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
