Отборочный этап
Отборочный этап, очная форма
Естественные наукиТехника и технологии
Очно
Источник · проверено 17 августа 2026
Официальный · 2026/27
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и другие организаторы
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Отборочный этап
Естественные наукиТехника и технологии
Очно
Источник · проверено 17 августа 2026Отборочный этап
Естественные наукиТехника и технологии
Онлайн
Источник · проверено 17 августа 2026Для выбранного профиля событий нет.
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| естественные науки | архитектура, техника и технологии строительства, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности | Уровень II | — | 2026/27 |
| техника и технологии | технологии материалов, машиностроение, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, биотехнология, информационная безопасность, химические технологии | Уровень I | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова | 10.05.01 · Компьютерная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 01.03.03 · Математическое и компьютерное моделирование в механике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 01.03.03 · Математическое и компьютерное моделирование в механике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 02.03.02 · Информационные технологии и системы искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 02.03.02 · Информационные технологии и системы искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 02.03.02 · Технологии разработки интеллектуальных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 02.03.02 · Технологии разработки интеллектуальных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное и гражданское строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное и гражданское строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное, гражданское и энергетическое строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное, гражданское и энергетическое строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 09.03.01 · Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 09.03.01 · Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 09.03.01 · Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 09.03.01 · Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 09.03.01 · Информационные технологии и искусственный интеллект в радиоэлектронике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 09.03.01 · Информационные технологии и искусственный интеллект в радиоэлектронике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.01 · Технологии разработки программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.01 · Технологии разработки программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.03 · Информационные технологии в теплоэнергетике (с получением второй квалификации теплоэнергетика и теплотехника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.03 · Информационные технологии в теплоэнергетике (с получением второй квалификации теплоэнергетика и теплотехника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 09.03.03 · Прикладная информатика в экономике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 09.03.03 · Прикладная информатика в экономике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (продвинутый уровень) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (продвинутый уровень) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.01 · Беспроводные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.01 · Беспроводные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 11.03.01 · Беспроводные технологии и интернет вещей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 11.03.01 · Беспроводные технологии и интернет вещей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Лазерная и оптическая измерительная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Лазерная и оптическая измерительная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 11.03.04 · Материалы электроники и наноэлектроники | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 11.03.04 · Материалы электроники и наноэлектроники | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Микроэлектроника и твердотельная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Микроэлектроника и твердотельная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Промышленная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Промышленная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Светотехника и источники света | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Светотехника и источники света | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Диагностические системы и технологии (Приборы диагностики зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Диагностические системы и технологии (Приборы диагностики зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Компьютерная фотоника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Компьютерная фотоника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Медицинские диагностические приборы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Медицинские диагностические приборы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 12.03.04 · Биотехнические и медицинские аппараты и системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 12.03.04 · Биотехнические и медицинские аппараты и системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Автоматизированные системы) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Автоматизированные системы) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Автономные энергетические системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Автономные энергетические системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Водоподготовка | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Водоподготовка | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Возведение и эксплуатация тепловых и атомных электростанций (с получением второй квалификации Строительство) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Возведение и эксплуатация тепловых и атомных электростанций (с получением второй квалификации Строительство) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Информационные системы и технологии в энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Информационные системы и технологии в энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Системы теплоэнергоснабжения городов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Системы теплоэнергоснабжения городов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Тепловые электрические станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Тепловые электрические станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Теплоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Теплоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Технологии теплоэнергетики (Тепловые станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Технологии теплоэнергетики (Тепловые станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Цифровизация в тепловой и возобновляемой энергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Цифровизация в тепловой и возобновляемой энергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Экономика и управление на энергопредприятии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Экономика и управление на энергопредприятии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергетика предприятий и водородные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергетика предприятий и водородные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергообеспечение и инженерные системы зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергообеспечение и инженерные системы зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэлектростанции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэлектростанции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Гидроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Гидроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Инновационные электротехнические материалы и изделия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Инновационные электротехнические материалы и изделия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Проектирование и эксплуатация объектов энергетики (Энергоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Проектирование и эксплуатация объектов энергетики (Энергоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Распределительные электрические сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Распределительные электрические сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Экономика и управление на предприятиях электротехнической отрасли | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Экономика и управление на предприятиях электротехнической отрасли | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Эксплуатация релейной защиты, автоматики и электрооборудования электростанций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Эксплуатация релейной защиты, автоматики и электрооборудования электростанций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрические аппараты станций и подстанций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрические аппараты станций и подстанций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электромеханика, электрические и электронные аппараты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электромеханика, электрические и электронные аппараты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрооборудование автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрооборудование автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование летательных аппаратов и автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование летательных аппаратов и автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электропривод и автоматика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электропривод и автоматика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнические комплексы беспилотных летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнические комплексы беспилотных летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.03 · Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.03 · Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Интеллектуальные производственные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Интеллектуальные производственные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Атомные электростанции и установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Атомные электростанции и установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 14.03.01 · Новые технологии и материалы в атомной энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 14.03.01 · Новые технологии и материалы в атомной энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Термоядерные реакторы и плазменные установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Термоядерные реакторы и плазменные установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.05.01 · Моделирование процессов в ядерных реакторах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.05.01 · Моделирование процессов в ядерных реакторах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.01 · Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.01 · Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.03 · Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.03 · Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 15.03.06 · Робототехнические устройства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 15.03.06 · Робототехнические устройства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Современные методы исследования и проектирования роботов и мехатронных систем) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Современные методы исследования и проектирования роботов и мехатронных систем) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Фундаментальные и прикладные задачи мехатроники и робототехники (Управление и моделирование роботов и мехатронных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Фундаментальные и прикладные задачи мехатроники и робототехники (Управление и моделирование роботов и мехатронных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.02 · Управление качеством продукции, процессов и услуг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.02 · Управление качеством продукции, процессов и услуг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 27.03.02 · Управление качеством процессов и продукции предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 27.03.02 · Управление качеством процессов и продукции предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · Автоматизированные системы управления (Интеллектуальные системы автоматизации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · Автоматизированные системы управления (Интеллектуальные системы автоматизации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · БПЛА) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · БПЛА) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Интеллектуальные технологии управления в технических системах, обработка и анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Интеллектуальные технологии управления в технических системах, обработка и анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Системы и средства автоматизации, интеллектуального управления и анализа данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Системы и средства автоматизации, интеллектуального управления и анализа данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Управление интеллектуальными автономными техническими системами | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Управление интеллектуальными автономными техническими системами | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Бухгалтерский учет, анализ и аудит | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Бухгалтерский учет, анализ и аудит | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Корпоративные финансы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Корпоративные финансы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Цифровая экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Цифровая экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.01 · Экономика бизнеса | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.01 · Экономика бизнеса | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Экономика предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Экономика предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Информационный менеджмент в бизнес-системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Информационный менеджмент в бизнес-системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.02 · Логистика и управление закупками | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.02 · Логистика и управление закупками | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Логистические системы в экономике и управлении | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Логистические системы в экономике и управлении | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Маркетинг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Маркетинг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Менеджмент предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Менеджмент предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Финансовый менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Финансовый менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.05 · Архитектура информационных систем предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.05 · Архитектура информационных систем предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.05 · Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.05 · Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 40.03.01 · Гражданское право | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 40.03.01 · Гражданское право | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 41.03.05 · Международное энергетическое сотрудничество | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 41.03.05 · Международное энергетическое сотрудничество | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Медиа коммуникации и дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Медиа коммуникации и дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 42.03.01 · Реклама и продвижение СМИ | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 42.03.01 · Реклама и продвижение СМИ | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Перевод и переводоведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Перевод и переводоведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Инженерно-физический институт биомедицины | 31.05.01 · General Medicine (Campus Moscow) General Medicine (Campus Obninsk) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Инженерно-физический институт биомедицины | 31.05.01 · Лечебное дело (Обнинск) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.01 · Современные технологии учетно-аналитического обеспечения бизнеса с присвоением двух квалификаций /Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.01 · Финансовая аналитика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами | 38.03.02 · Цифровая трансформация технологического бизнеса | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами | 38.03.05 · Бизнес-информатика в цифровой экономике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами | 38.03.05 · Искусственный интеллект и бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.05 · Моделирование бизнес-процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.05 · Технологическое предпринимательство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.03.05 · Цифровая аналитика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.05.01 · Аналитические системы экономической безопасности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.05.01 · Корпоративная экономическая безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт финансовых технологий и экономической безопасности | 38.05.01 · Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт международных отношений | 41.03.05 · Международное научно-технологическое и промышленное сотрудничество | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Передовая инженерная школа «Интеллектуальные системы тераностики» | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт фармации им. А.П. Нелюбина | 19.03.01 · Биотехнология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
