Официальный · 2026/27
Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!"
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание нового сезона пока ожидается. Мы покажем подтверждённые даты после публикации источником.
Расписание
Опубликованного расписания для этого сезона пока нет.
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| география | география | Уровень II | — | 2026/27 |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Уровень I | — | 2026/27 |
| иностранный язык | иностранный язык | Уровень I | — | 2026/27 |
| история | история | Уровень I | — | 2026/27 |
| литература | литература | Уровень I | — | 2026/27 |
| математика | математика | Уровень I | — | 2026/27 |
| обществознание | обществознание | Уровень I | — | 2026/27 |
| физика | физика | Уровень I | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
МГУ57 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 01.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет космических исследований | 01.05.01 · Космические исследования и космонавтика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Математика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Математика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Механика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Фундаментальная математика и математическая физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 · Фундаментальная математика и математическая физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 02.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 03.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · Теоретическая и математическая физика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · Теоретическая и математическая физика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · Физика частиц и экстремальных состояний материи | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · Физика частиц и экстремальных состояний материи | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · общая программа | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Физический факультет | 03.05.02 · общая программа | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет наук о материалах | 04.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 04.05.01 · Фундаментальная физико-химическая инженерия | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Химический факультет | 04.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Геологический факультет | 05.03.01 · — | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Биологический факультет | 05.03.06 · — | 100 баллов | победитель | 2026 |
| Факультет почвоведения | 05.03.06 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет почвоведения | 06.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет биоинженерии и биоинформатики | 06.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Биотехнологический факультет | 19.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 37.03.02 · — | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 37.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 37.03.02 · — | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет психологии | 37.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет психологии | 37.05.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 38.03.01 · Государственный и муниципальный аудит | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.01 · — | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.01 · — | БВИ | победитель | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.02 · — | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 38.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет государственного управления | 38.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.02 · — | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 38.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет государственного управления | 38.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет государственного управления | 38.03.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного администрирования (факультет) | 38.03.05 · Цифровая трансформация бизнес-информатики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 39.03.01 · — | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 39.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа современных социальных наук (факультет) | 39.03.01 · — | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · Расследование экономических преступлений | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · Расследование экономических преступлений | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · Расследование экономических преступлений | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · финансово-правовой профиль | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · финансово-правовой профиль | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа государственного аудита (факультет) | 40.03.01 · финансово-правовой профиль | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.01 · Американские исследования | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.01 · Европейские исследования | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Общая политология | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Общая политология | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Общая политология | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Политический менеджмент и связи с общественностью | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Политический менеджмент и связи с общественностью | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет политологии | 41.03.04 · Политический менеджмент и связи с общественностью | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет государственного управления | 41.03.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мировой политики | 41.03.05 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 42.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Журналистика | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Журналистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Журналистика | БВИ | победитель | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Международная журналистика | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Международная журналистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 · Международная журналистика | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа телевидения (факультет) | 42.03.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.05 · Медиакоммуникации | 100 баллов | призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.05 · Медиакоммуникации | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет журналистики | 42.03.05 · Медиакоммуникации | БВИ | победитель | 2026 |
| Географический факультет | 43.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет психологии | 44.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.03.02 · Межкультурная коммуникация | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа перевода (факультет) | 45.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Филологический факультет | 45.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа перевода (факультет) | 45.05.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · История международных отношений | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · История международных отношений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · группа образовательных программ «История» | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 46.03.01 · группа образовательных программ «История» | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 47.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 47.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Исторический факультет | 50.03.03 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Философский факультет | 51.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 51.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) | 55.05.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
МГЮА им. О.Е. Кутафина4 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Высшая школа права | 40.03.01 · Юриспруденция | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа права | 40.03.01 · Юриспруденция | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт публичного права и управления | 40.05.01 · Правовое обеспечение национальной безопасности | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт публичного права и управления | 40.05.01 · Правовое обеспечение национальной безопасности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт судебных экспертиз | 40.05.03 · Судебная экспертиза | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт судебных экспертиз | 40.05.03 · Судебная экспертиза | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт прокуратуры | 40.05.04 · Судебная и прокурорская деятельность | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт прокуратуры | 40.05.04 · Судебная и прокурорская деятельность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
МТУСИ18 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
МФТИ20 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Физтех-школа авиационных и цифровых технологий (ПИШ ФАЛТ) | 03.03.01 · Авиационные технологии | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа авиационных и цифровых технологий (ПИШ ФАЛТ) | 03.03.01 · Беспилотные авиационные системы | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа биологической инженерии (ВШБИ) | 03.03.01 · Биоинженерия и биотехнология (ВШБИ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа биологической и медицинской физики (ФБМФ) | 03.03.01 · Биофизика и биоинформатика (ФБМФ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) | 03.03.01 · Геокосмические науки и технологии | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа природоподобных, плазменных и ядерных технологий им. И.В. Курчатова (КНТ) | 03.03.01 · Междисциплинарные исследования на установках класса «мегасайенс» | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа физики и исследований им. Ландау (ЛФИ) | 03.03.01 · Общая и прикладная физика | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа природоподобных, плазменных и ядерных технологий им. И.В. Курчатова (КНТ) | 03.03.01 · Природоподобные технологии и биомиметический дизайн материалов и систем | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ) | 03.03.01 · Радиотехника и компьютерные технологии | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) | 03.03.01 · Физика перспективных технологий: альтернативная энергетика, научное программирование и функциональные материалы | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) | 03.03.01 · Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ) | 09.03.01 · Компьютерные технологии и вычислительная техника | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа авиационных и цифровых технологий (ПИШ ФАЛТ) | 09.03.01 · Программная инженерия | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа программной инженерии МФТИ (ВШПИ) | 09.03.04 · Разработка программно-информационных систем | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ) | 11.03.04 · Физика перспективных технологий: микро- и наноэлектроника | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) | 16.03.01 · Техническая физика космических летательных аппаратов | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа биологической инженерии (ВШБИ) | 19.03.01 · Биоинженерия и биотехнология (ВШБИ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа биологической и медицинской физики (ФБМФ) | 19.03.01 · Биотехнология (ФБМФ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа бизнеса высоких технологий (ФБВТ) | 27.03.03 · Управление инновациями в бизнесе (сетевая программа МШУ «СКОЛКОВО») | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа бизнеса высоких технологий (ФБВТ) | 38.03.01 · Управление инновациями в бизнесе (сетевая программа МШУ «СКОЛКОВО») | БВИ | победитель | 2026 |
Московский Политех33 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Транспортный факультет | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 08.03.01 · Строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 10.05.03 · Информационная безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 11.03.01 · Радиотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 13.03.03 · Энергетическое машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 15.03.03 · Прикладная механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет химической технологии и биотехнологии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет химической технологии и биотехнологии | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 23.03.03 · Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 23.05.01 · Наземные транспортно-технологические средства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 27.03.04 · Управление в технических системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт принтмедиа и информационных технологий | 29.03.03 · Технология полиграфического и упаковочного производства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт принтмедиа и информационных технологий | 29.03.04 · Технология художественной обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.01 · Экономика (образовательная программа .01) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент (образовательная программа .01) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.03 · Управление персоналом | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт коммуникаций и медиабизнеса | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт коммуникаций и медиабизнеса | 42.03.02 · Журналистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт издательского дела и журналистики | 42.03.03 · Издательское дело | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт издательского дела и журналистики | 42.03.03 · Издательское дело | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского | 54.05.03 · Графика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Можно выбрать направление под свои сильные стороны и попробовать задачи, подготовленные для олимпиадного отбора. По архиву заданий удобно оценить, чем требования отличаются от школьного экзамена.
Уровень зависит от профиля: в перечне 2026/27 встречаются I и II. Перед проверкой льгот уточните точное название соревнования — это не та же олимпиада, что «Ломоносов».
Официальные документы ещё не подключены.