Официальный · 2026/27
Турнир имени М.В. Ломоносова
Департамент образования и науки города Москвы; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет); Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание
Сентябрь 20261
Октябрь 20262
Март 20271
Финал
Весенний (заключительный) тур для 10–11 классов — планируемая дата
Все профили
Источник · проверено 17 августа 2026Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| астрономия и науки о Земле | астрономия | Уровень III | — | 2026/27 |
| биология | биология | Уровень III | — | 2026/27 |
| история | история | Уровень II | — | 2026/27 |
| лингвистика | иностранный язык | Уровень II | — | 2026/27 |
| литература | литература | Уровень II | — | 2026/27 |
| математика | математика | Уровень II | — | 2026/27 |
| физика | физика | Уровень I | — | 2026/27 |
| химия | химия | Уровень III | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
МГУ3 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Экономический факультет | 38.03.01 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 38.03.02 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Высшая школа телевидения (факультет) | 42.03.04 · — | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
МТУСИ18 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 01.03.02 · Прикладная математика и программирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 02.03.01 · Инженерия данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · Организация и технологии защиты информации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.01 · ТОП-ИИ: Инженерия систем искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.02 · Инженерия DevSecOps | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.03 · Прикладные информационные системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| МТУСИ | 09.03.04 · Разработка и сопровождение программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в профессиональной деятельности) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 10.05.02 · Управление безопасностью телекоммуникационных систем и сетей (Специалитет) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.01 · Радиотехника и аудиовизуальные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Радио и Телевидение | 11.03.02 · Беспроводная связь | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Сетевая инженерия | 11.03.02 · Сетевая инженерия телекоммуникаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 15.03.04 · Промышленный интернет вещей и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Кибернетика и информационная безопасность | 27.03.04 · Разработка и программирование автономных робототехнических систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
МФТИ8 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Высшая школа биологической инженерии (ВШБИ) | 03.03.01 · Биоинженерия и биотехнология (ВШБИ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа биологической и медицинской физики (ФБМФ) | 03.03.01 · Биофизика и биоинформатика (ФБМФ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) | 03.03.01 · Геокосмические науки и технологии | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ) | 16.03.01 · Техническая физика космических летательных аппаратов | БВИ | победитель | 2026 |
| Высшая школа биологической инженерии (ВШБИ) | 19.03.01 · Биоинженерия и биотехнология (ВШБИ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа биологической и медицинской физики (ФБМФ) | 19.03.01 · Биотехнология (ФБМФ) | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа бизнеса высоких технологий (ФБВТ) | 27.03.03 · Управление инновациями в бизнесе (сетевая программа МШУ «СКОЛКОВО») | БВИ | победитель | 2026 |
| Физтех-школа бизнеса высоких технологий (ФБВТ) | 38.03.01 · Управление инновациями в бизнесе (сетевая программа МШУ «СКОЛКОВО») | БВИ | победитель | 2026 |
Московский Политех33 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Транспортный факультет | 01.03.02 · Прикладная математика и информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 08.03.01 · Строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.01 · Информатика и вычислительная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.02 · Информационные системы и технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 09.03.03 · Прикладная информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 10.03.01 · Информационная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет информационных технологий | 10.05.03 · Информационная безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 11.03.01 · Радиотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 13.03.01 · Теплоэнергетика и теплотехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет урбанистики и городского хозяйства | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 13.03.03 · Энергетическое машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.01 · Машиностроение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.02 · Технологические машины и оборудование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 15.03.03 · Прикладная механика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.05 · Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 15.03.06 · Мехатроника и робототехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет химической технологии и биотехнологии | 19.03.01 · Биотехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет химической технологии и биотехнологии | 20.03.01 · Техносферная безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 22.03.02 · Металлургия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 23.03.03 · Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Транспортный факультет | 23.05.01 · Наземные транспортно-технологические средства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 27.03.02 · Управление качеством | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет машиностроения | 27.03.04 · Управление в технических системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт принтмедиа и информационных технологий | 29.03.03 · Технология полиграфического и упаковочного производства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт принтмедиа и информационных технологий | 29.03.04 · Технология художественной обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.01 · Экономика (образовательная программа .01) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент (образовательная программа .01) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет экономики и управления | 38.03.03 · Управление персоналом | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт коммуникаций и медиабизнеса | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт коммуникаций и медиабизнеса | 42.03.02 · Журналистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт издательского дела и журналистики | 42.03.03 · Издательское дело | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского | 54.05.03 · Графика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НГТУ33 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Факультет прикладной математики и информатики | 01.03.02 · Компьютерное моделирование и информационные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физико-технический факультет | 03.03.02 · Ядерная физика и ядерные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 05.03.06 · Экологическая безопасность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет автоматики и вычислительной техники | 09.03.01 · Программное обеспечение компьютерных систем и сетей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет радиотехники и электроники | 11.03.01 · Радиотехнически средства передачи, приема и обработки сигналов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет радиотехники и электроники | 11.03.01 · Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет радиотехники и электроники | 11.03.02 · Системы мобильной связи, Многоканальные телекоммуникационные системы, Цифровые телекоммуникации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет энергетики | 13.03.01 · Производство тепловой и электрической энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника (про фили: Инжиниринг электромеханических устройств и систем, Электропривод и промышленная автоматизация, Электротранспортные комплексы и системы, Автоматизированные электротехнологические комплексы, Мехатронные модули робототехнических комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника (про филь: Мехатронные модули робототехнических комплексов (совместная образовательная программа с университетом ФерПИ, г. Фергана, Реепублика Узбекистан | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника (про филь: Электроэнергетика (совместная образовательная программа с университетом ИнЕУ, г. Павлодар, Республика Казахстан | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 15.03.01 · Технология и оборудование машиностроительного производства (совместная образовательная программа ШТИ-НГТУ с университетом ШТИ, КНР | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-технологический факультет | 15.03.02 · Цифровое проектирование технологических машин и комплексов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 15.03.03 · Динамика и прочность | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовом комплексе (совместная образовательная программа с университетом БГТУ, г. Бухара, Республика Узбекистан | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 16.03.01 · Климатическая и холодильная техника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 17.05.01 · Боеприпасы и взрыватели (специализация: "Боеприпасы") только для граждан России | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-технологический факультет | 18.03.01 · Химические технологии Шvнкциональных материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 19.03.04 · Технологии здорового питания, безопасность продукции и организация пищевых производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет энергетики | 20.03.01 · Безопасность жизнедеятельности в техносфере | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 20.03.01 · Безопасность технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Механико-технологический факультет | 22.03.01 · Прикладной и цифровой дизайн новых материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 24.05.07 · Самолетаи вертолетостроение (специализация: "Самолётостроение" | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет летательных аппаратов | 24.05.07 · Самолетаи вертолетостроение (специализация: "Системы жизнеобеспечения и обору дование летательных аппаратов" | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет гуманитарного образования | 37.03.01 · "Психология личности и психологическое консультирование" | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 38.03.01 · Экономика предприятий и инвестиции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 38.03.02 · Бизнес-управление производственными системами (совместная образовательная программа с университетом ВКТУ им.Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Реепублика Казахстан | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 38.03.02 · Маркетинг, Логистика и электронная коммерция, Управление бизнесом | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 38.03.05 · Автоматизация бизнес-процессов и технологии анализа данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет бизнеса | 38.05.01 · Экономическая безопасность (специализация: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Факультет гуманитарного образования | 39.03.01 · Социология рекламы и связей с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Физико-технический факультет | 55.05.03 · Кинооператорство (специализация: "Телеоператор" | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Это отдельный турнир, а не олимпиада МГУ «Ломоносов». В его материалах встречаются естественно-научные и гуманитарные направления; такой формат удобен, если хочется сравнить свои интересы к разным предметам.
В перечне 2026/27 у профилей разные уровни. Например, физика теперь имеет I уровень. Остальные изменения нужно проверять по таблице нового сезона, сохраняя различие между самим турниром и отдельным профилем.
Официальные документы ещё не подключены.