Официальный · 2026/27
Всероссийская олимпиада школьников "Юридические высоты!"
Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева
Источник перечня 2026/27: приказ № 521 от 31.08.2026. Включение в перечень не гарантирует конкретную льготу при поступлении.
Что делать сейчас
Расписание
Октябрь 20261
Январь 20271
Февраль 20271
Для выбранного профиля событий нет.
Профили и уровни
| Профиль | Предметы | Уровень | Классы | Сезон |
|---|---|---|---|---|
| право | юриспруденция | Уровень II | — | 2026/27 |
Пока это данные сезона 2025/26 — правила льгот на 2026/27 вузы ещё публикуют, поэтому всё ниже — ориентир. Конкретную льготу и требования к подтверждению результата устанавливает сам вуз.
Льготы и университеты
МТУСИ3 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.01 · Бизнес-аналитика и технологии цифровой экономики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 38.03.05 · Дата-аналитика и системы больших данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Цифровая экономика и массовые коммуникации | 42.03.01 · Цифровые технологии рекламы и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НГУ1 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт философии и права | 40.03.01 · Юриспруденция | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Экономический факультет | 40.03.01 · Юриспруденция | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
НИТУ МИСИС13 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика АФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика ДФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика НФ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.01 · Экономика СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики и управления | 38.03.02 · Менеджмент СТИ очно-заочная | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт компьютерных наук | 38.03.05 · Бизнес-информатика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| Институт базового образования | 45.03.02 · Лингвистика | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
НИУ МЭИ112 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 01.03.02 · Математическое моделирование | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 01.03.03 · Математическое и компьютерное моделирование в механике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 02.03.02 · Информационные технологии и системы искусственного интеллекта | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 02.03.02 · Технологии разработки интеллектуальных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное и гражданское строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 08.03.01 · Промышленное, гражданское и энергетическое строительство | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 09.03.01 · Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 09.03.01 · Информационные системы и технологии в проектировании и производстве | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 09.03.01 · Информационные технологии и искусственный интеллект в радиоэлектронике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.01 · Технологии разработки программного обеспечения | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 09.03.03 · Информационные технологии в теплоэнергетике (с получением второй квалификации теплоэнергетика и теплотехника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 09.03.03 · Прикладная информатика в экономике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность автоматизированных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 10.03.01 · Безопасность компьютерных систем (продвинутый уровень) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.01 · Беспроводные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 11.03.01 · Беспроводные технологии и интернет вещей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Лазерная и оптическая измерительная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 11.03.04 · Материалы электроники и наноэлектроники | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Микроэлектроника и твердотельная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Промышленная электроника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.03.04 · Светотехника и источники света | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 11.05.01 · Радиоэлектронные системы и комплексы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Диагностические системы и технологии (Приборы диагностики зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Компьютерная фотоника) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 12.03.01 · Медицинские диагностические приборы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИРЭ | 12.03.04 · Биотехнические и медицинские аппараты и системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Автоматизированные системы) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Автономные энергетические системы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Водоподготовка | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Возведение и эксплуатация тепловых и атомных электростанций (с получением второй квалификации Строительство) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Инжиниринг объектов атомной и тепловой энергетики | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Информационные системы и технологии в энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Системы теплоэнергоснабжения городов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Тепловые электрические станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Теплоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.01 · Технологии теплоэнергетики (Тепловые станции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 13.03.01 · Цифровизация в тепловой и возобновляемой энергетике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Экономика и управление на энергопредприятии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергетика предприятий и водородные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 13.03.01 · Энергообеспечение и инженерные системы зданий и сооружений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэлектростанции | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Гидроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Инновационные электротехнические материалы и изделия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Проектирование и эксплуатация объектов энергетики (Энергоснабжение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Распределительные электрические сети | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Экономика и управление на предприятиях электротехнической отрасли | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Эксплуатация релейной защиты, автоматики и электрооборудования электростанций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрические аппараты станций и подстанций) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электромеханика, электрические и электронные аппараты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 13.03.02 · Электрооборудование автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электрооборудование летательных аппаратов и автомобилей | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электропривод и автоматика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнические комплексы беспилотных летательных аппаратов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭТЭ | 13.03.02 · Электротехнология | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭЭ | 13.03.02 · Электроэнергетика и электротехника | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.02 · Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИГВИЭ | 13.03.03 · Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Интеллектуальные производственные технологии | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 13.03.03 · Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Атомные электростанции и установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 14.03.01 · Новые технологии и материалы в атомной энергетике и промышленности | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Теплофизика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.03.01 · Термоядерные реакторы и плазменные установки | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИТАЭ | 14.05.01 · Моделирование процессов в ядерных реакторах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.01 · Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.03 · Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИЭВТ | 15.03.04 · Автоматизация технологических процессов и производств | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 15.03.06 · Робототехнические устройства | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Современные методы исследования и проектирования роботов и мехатронных систем) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ЭнМИ | 15.03.06 · Фундаментальные и прикладные задачи мехатроники и робототехники (Управление и моделирование роботов и мехатронных систем | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.02 · Управление качеством продукции, процессов и услуг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 27.03.02 · Управление качеством процессов и продукции предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · Автоматизированные системы управления (Интеллектуальные системы автоматизации | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 27.03.04 · БПЛА) | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Интеллектуальные технологии управления в технических системах, обработка и анализ данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Системы и средства автоматизации, интеллектуального управления и анализа данных | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИВТИ | 27.03.04 · Управление интеллектуальными автономными техническими системами | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Бухгалтерский учет, анализ и аудит | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Корпоративные финансы | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Цифровая экономика | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.01 · Экономика бизнеса | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.01 · Экономика предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Информационный менеджмент в бизнес-системах | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.02 · Логистика и управление закупками | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Логистические системы в экономике и управлении | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Маркетинг | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Менеджмент предприятий и организаций | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.02 · Финансовый менеджмент | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 38.03.05 · Архитектура информационных систем предприятия | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 38.03.05 · Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 40.03.01 · Гражданское право | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИнЭИ | 41.03.05 · Международное энергетическое сотрудничество | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Медиа коммуникации и дизайн в рекламе | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ИДДО | 42.03.01 · Реклама и продвижение СМИ | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 42.03.01 · Реклама и связи с общественностью | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Перевод и переводоведение | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 45.03.02 · Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Графический дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Дизайн интерьера | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Коммуникационный дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Медиадизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
| ГПИ | 54.03.01 · Промышленный дизайн | БВИ | победитель; призёр | 2026 |
РАНХиГС77 программ
Страница вуза| Факультет | Код и программа | Льгота | Кому | Год |
|---|---|---|---|---|
| Институт общественных наук | 37.03.01 · Образовательная программа "Психологическое консультирование и коучинг" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 37.03.01 · Образовательная программа "Психология: современная теория и практика" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 37.05.02 · Образовательная программа "Психология организационного поведения" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.01 · Образовательная программа "Банки и финансовые рынки" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.01 · Образовательная программа "Корпоративные финансы: учет, анализ и аудит" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| И н с т и т у т у п р а в л е н и я | 38.03.01 · Образовательная программа "Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.01 · Образовательная программа "Региональная экономика" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Технологии экономики и управления" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.01 · Образовательная программа "Финансовый контроль и государственный аудит" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.01 · Образовательная программа "Финансы и кредит" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Экономика бизнеса" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Экономика предприятий и организаций" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Экономика топливноэнергетического комплекса" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Экономика, финансы и анализ данных" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.01 · Образовательная программа "Экономический анализ в современном мире" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Лидерство и управление в глобальном мире / Global Governance and Leadership" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| И н с т и т ут управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Маркетинг" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Международный бизнес" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Менеджмент в индустрии моды" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Менеджмент спортивной индустрии" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Производственный менеджмент" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Спортивный менеджмент" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Стратегическое управление компанией" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Управление ESG - проектами" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Управление бизнесом" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Управление проектами" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Управление производством" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 38.03.02 · Образовательная программа "Урбанистика и городские исследования" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.02 · Образовательная программа "Финансовый менеджмент и инвестиции" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Внешняя политика и государственное управление" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Внутренняя политика и лидерство" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Дирекция приоритетных образовательных инициатив | 38.03.04 · Образовательная программа "Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов «РЕСУРС России»" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Лидеры регионов. Москва" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Правовое обеспечение государственного и муниципального управления" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Управление персоналом государственной службы и организации" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Цифровое государство" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Экономика и государственное управление" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 38.03.04 · Образовательная программа "Эффективное государственное управление" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт экономики, математики и информационных технологий | 38.03.05 · Образовательная программа "Бизнес-информатика" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 38.03.06 · Образовательная программа "Цифровой бизнес и логистика" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 38.05.01 · Образовательная программа "Обеспечение экономической безопасности бизнеса" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 38.05.01 · Образовательная программа "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 38.05.02 · Образовательная программа "Внешнеэкономическая деятельность" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 38.05.02 · Образовательная программа "Международная логистика и организация таможенного контроля" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 39.03.01 · Образовательная программа "Социология рекламы и медиаисследования" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 39.03.01 · Образовательная программа "Социология: технологии исследования изменений" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Государственно-правовой профиль" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Гражданско-правовой профиль" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Международное и интеграционное право (с углубленным изучением иностранного языка (языка региона))" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Международное право и сравнительное правоведение" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Финансово-правовой профиль (правовое обеспечение финансовых технологий)" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Юриспруденция (с углубленным изучением юридического английского языка и общего права)" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Образовательная программа "Юриспруденция: междисциплинарные исследования" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.03.01 · Однопрофильный конкурс: 1. Образовательная программа "Гражданско-правовой" 2. Образовательная программа "Государственноправовой" 3. Образовательная программа "Информационноправовой профиль (Правовое обеспечение цифровой экономики)" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.01 · Образовательная программа "Государственно-правовая" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.01 · Образовательная программа "Гражданско-правовая" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.01 · Образовательная программа "Международно-правовая" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.01 · Образовательная программа "Уголовно-правовая" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.04 · Образовательная программа "Прокурорская деятельность" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт права и национальной безопасности | 40.05.04 · Образовательная программа "Судебная деятельность" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 41.03.01 · Образовательная программа "Международное сотрудничество и дипломатия" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 41.03.02 · Образовательная программа "Региональная политика и территориальное развитие" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 41.03.04 · Образовательная программа "Политический консалтинг и глобальные изменения" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 41.03.05 · Образовательная программа "Международные отношения: политика, экономика, бизнес" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 41.03.05 · Образовательная программа "Международные программы устойчивого развития" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 41.03.06 · Образовательная программа "Публичная политика: общественные коммуникации и искусственный интеллект" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 42.03.01 · Образовательная программа "Реклама и связи с общественностью в цифровой среде" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 42.03.01 · Образовательная программа "Реклама и связи с общественностью" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 42.03.01 · Образовательная программа "Стратегические коммуникации" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 42.03.01 · Образовательная программа "Цифровые коммуникации и искусственный интеллект" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 42.03.05 · Образовательная программа "Медиаобеспечение государственных интересов: иновещание и новые медиа" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт государственной службы и управления | 42.03.05 · Образовательная программа "Продюсирование и управление медиапроектами" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 43.03.02 · Образовательная программа "Индустрия туризма и развитие территории" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт управления | 43.03.03 · Образовательная программа "Гостиничный и ресторанный бизнес" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 46.03.01 · Образовательная программа "История" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 50.03.01 · Образовательная программа "Креативные индустрии и цифровые проекты" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
| Институт общественных наук | 50.03.01 · Образовательная программа "Филология и перевод" | 100 баллов | победитель; призёр | 2026 |
Новости и изменения
Опубликованных новостей пока нет.
Об олимпиаде и документы
Организатор — Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева. Олимпиада помогает попробовать правовое направление до поступления и понять, насколько вам нравится работать с юридическими понятиями и аргументами.
В перечне 2026/27 профиль права имеет II уровень. Для подготовки ориентируйтесь на задания и правила организатора; условия участия и зачёта диплома при поступлении проверяются отдельно.
Официальные документы ещё не подключены.